Den nye Daiwa REVROS LT inkorporerer LT-konseptet med lett, men robust design i en velprøvd snellekonstruksjon. Snellens vekt er redusert med 56 gram i 2000-modellen og hele 142 gram i 4000-modellen. Det lette kompositt-huset forbedrer styrke-til-vekt-forholdet betydelig, samtidig som det gir en solid ramme for det kraftige tannhjulet. Det maskinbearbeidede aluminiumshåndtaket overfører kraften jevnt til hovedgiret. Air Rotor-systemet er 15 prosent lettere enn sammenlignbare rotorer og godt balansert for jevne og positive inntrekk.
Egenskaper:
- LT-konseptdesign: lett, men robust
- Lett kompositt-hus
- Maskinbearbeidet aluminiumshåndtak
- Air Rotor-system
- Tilgjengelig i størrelser fra 1000 til 4000
Modell | Kulelager | Utveksling | Line per sveiv | Vekt (gram) | Linekapasitet / J-Braid Kapasitet | Maks Drag (kg) |
REVLT1000 | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 65 cm | 210 | MONO: 2/220, 4/110 | 5 |
J-BRAID: 6/160, 8/130 | ||||||
REVLT2000 | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 68 cm | 215 | MONO: 4/160, 6/110 | 5 |
J-BRAID: 6/220, 8/150 | ||||||
REVLT2500 | 4 BB, 1RB | 5.3:1 | 75 cm | 241 | MONO: 6/160, 8/110 | 10 |
J-BRAID: 8/200, 10/170 | ||||||
REVLT2500-XH | 4 BB, 1RB | 6.2:1 | 88 cm | 241 | MONO: 6/160, 8/110 | 10 |
J-BRAID: 8/200, 10/170 | ||||||
REVLT3000-C | 4 BB, 1RB | 5.3:1 | 80 cm | 249 | MONO: 10/130, 12/110 | 10 |
J-BRAID: 8/220, 10/185 | ||||||
REVLT4000-C | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 83 cm | 281 | MONO: 12/160, 14/140 | 12 |
J-BRAID: 10/220, 15/185 |