Daiwa 20 Exceler LT Haspelsnelle
Med anvendelsen av det nye Zaion V komposittmaterialet har DAIWA klart å designe den nyeste generasjonen av den svært suksessrike Exceler LT-serien, som er betydelig sterkere og lettere enn noen gang før. Det forvrengningssikre Zaion V-materialet tilbyr markant forbedret robusthet samtidig som vekten reduseres. Ved å bruke dette materialet er girene sikkert plassert i snellekroppen, noe som gir en silkemyk gange.
Takket være LT-designet kombinert med Tough Digigear økes inntrekkseffekten og kraftoverføringen, noe som resulterer i en forlenget levetid. ATD-bremsen fungerer uten startmotstand og tilbyr enorm bremsekraft. Den langkastende ABS-spolen laget av Air aluminium med optimalisert spolekant reduserer friksjonen ved kast, slik at du kan nå større avstander. Aluminiumsveiven er rett festet til snellekroppen.
Egenskaper:
- LT (Light & Tough)
- Zaion V® kropp
- 5 kulelagre
- Zaion V® Air Rotor®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ bremsesystem
- Infinite Anti-Reverse®
- Aluminium Air spole
- Skrufestet CNC-kuttet aluminiumsveiv
- Hi-Grip veivknott
- AIR BAIL®
Modell | Utveksling/Inntrekk | Kulelagre | Linekapasitet J-Braid | Linekapasitet Mono | Vekt | Brems | Veivknott |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20EXLT1000 | 5,2:1/64cm | 5 | 0.05mm/200m | 0.14mm/150m | 180g | 5kg | I-form |
20EXLT2000 | 5,2:1/68cm | 5 | 0.06mm/200m | 0.16mm/150m | 185g | 5kg | I-form |
20EXLT2500 | 5,3:1/75cm | 5 | 0.10mm/200m | 0.20mm/150m | 205g | 10kg | T-form |
20EXLT3000-C | 5,3:1/80cm | 5 | 0.13mm/200m | 0.23mm/150m | 210g | 10kg | T-form |
20EXLT4000-C | 5,2:1/82cm | 5 | 0.18mm/200m | 0.28mm/150m | 235g | 12kg | T-form |
20EXLT5000-C | 5,2:1/87cm | 5 | 0.20mm/300m | 0.37mm/150m | 245g | 12kg | T-form |
20EXLT6000 | 5,1:1/92cm | 5 | 0.22mm/300m | 0.40mm/150m | 325g | 12kg | T-form |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.